BLPD-260 산업용 강도 딥 스트로크 반폐쇄 단일 포인트 파워 프레스 Wholesale

홈 / 제품 / 기타 파워프레스 / 반폐쇄형 단일 포인트 파워 프레스 / BLPD-260 산업용 강도 딥 스트로크 반폐쇄 단일 포인트 파워 프레스

BLPD-260 산업용 강도 딥 스트로크 반폐쇄 단일 포인트 파워 프레스

깊은 성형, 고강도 단조 및 대규모 산업용 스탬핑 응용 분야에 적합한 BLPD-260 산업용 강도 딥 스트로크 반폐쇄형 단일 포인트 파워 프레스는 2600kN의 공칭 용량을 제공하며 지속적인 고부하 조건에서 안정적인 성능을 위해 32톤 고강성 프레임으로 제작되었습니다. 250mm 슬라이드 스트로크와 550mm의 최대 다이 높이를 갖추고 있어 대형 산업용 다이와 호환됩니다. 22kW 하이토크 모터로 구동되어 일정한 출력을 제공하며, 듀얼 솔레노이드 밸브 구조로 작동 중 정밀한 정지 제어가 가능합니다. 자동 윤활, 유압 과부하 보호 및 톤수 모니터링 디스플레이가 통합되어 까다로운 생산 환경에서 작동 안정성을 향상하고 장비를 보호합니다.

  • 설명
  • 문의하기
모델 BLPD-80 BLPD-110 BLPD-160 BLPD-200 BLPD-260 BLPD-315 BLPD-400 BLPD-500 BLPD-630
V H V H V H V H V H V H V V V
공칭 용량 (kN) 800 800 1100 1100 1600 1600 2000 2000 2600 2600 3150 3150 4000 5000 6300
공칭 압력 스트로크 (mm) 4 2 6 3 6 3 6 3 7 3 7 3.5 7 7 8
슬라이드 스트로크 (mm) 150 70 180 80 200 90 200 100 250 150 250 150 220 220 220
분당 스트로크 (SPM) 35-80 80-120 30-60 60-90 20-50 40-70 20-50 50-70 20-40 40-60 20-35 35-50 20-35 20-35 15-30
최대 다이 높이 (mm) 340 380 360 410 460 510 460 510 500 550 550 600 550 550 550
다이 높이 조정 (mm) 80 80 80 80 100 100 110 110 120 120 120 120 150 150 150
작업대 크기 (mm) 760x550x90 760x550x90 900x600x110 900x600x110 980x800x140 980x800x140 1140x820x160 1140x820x160 1140x840x180 1140x840x180 1500x860x190 1500x860x190 1600x880x220 1750x900x250 1750x900x250
슬라이드 바닥 크기 (mm) 700x420x70 700x420x70 800x470x80 800x470x80 850x550x90 850x550x90 1030x630x90 1030x630x90 1130x650x100 1130x650x100 1130x650x100 1130x650x100 1300x700 1300x800 1300x800
작업면 높이 (mm) 810 810 830 830 900 900 1005 1005 1020 1020 1030 1030 1240 1250 1250
기둥 사이의 거리 (mm) 788 788 880 880 930 930 1140 1140 1230 1230 1230 1230 1220 1300 1350
메인 모터 (kW*P) (대) 7.5*4 (대) 7.5*4 (대) 11*4 (대) 11*4 (대) 15*4 (대) 15*4 (대) 18.5*4 (대) 18.5*4 (대) 22*4 (대) 22*4 (대) 30*4 (대) 30*4 (대) 37*4 (대) 45*4 (대) 55*4
다이 높이 조절기 (kW) 0.4 0.4 0.4 0.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 3.7 3.7
공기의 압력 (MPa) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
펀치 정확도 \ GB(JIS)1급
전반적인 차원 (mm) 1300x1890x3000 1300x1890x3000 1420X1985X3200 1420X1985X3200 1600x2200x3500 1600x2200x3500 1750x2500x3900 1750x2500x3900 2180x2850x4470 2180x2850x4470 2200x2925x4550 2200x2925x4550 1950x3350x4580 2010x3480x4620 2200x3550x5450
프레스 웨이트 (톤) 7.8 7.8 10.5 10.5 16.8 16.8 24.5 24.5 32 32 34 34 44 46 55
금형 패드 용량 (kN) 36 36 63 63 100 100 140 140 140 140 140 140 140 140 140
램 스트로크 (mm) 70 70 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
쿠션유효면적 (mm²) 450x310 450x310 500x350 500x350 650x420 650x420 710x480 710x480 810x480 810x480 810x480 810x480 810x480 810x480 810x480
20년 동안 기계에 깊이 뿌리내려 고정밀도를 위한 새로운 벤치마크
절강 백륜 고정밀 기계 주식회사
기업의 유산: 20년 동안 부지런히 축적한 기업의 유산
Zhejiang Bolun High-Precision Machinery Co., Ltd. is China BLPD-260 산업용 강도 딥 스트로크 반폐쇄 단일 포인트 파워 프레스 Suppliers and BLPD-260 산업용 강도 딥 스트로크 반폐쇄 단일 포인트 파워 프레스 Factory, located in Zhejiang, the heart of China’s precision manufacturing. With two decades of deep roots in the machinery manufacturing industry, the company has leveraged profound industry accumulation and technical breakthroughs to evolve into a modern, leading enterprise in high-precision forming equipment. We integrate R&D, design, production, sales, and service. From our early days of persevering through challenges to our current leadership in the fields of forging and casting machinery, Bolun Machinery has established a professional, mature, and efficient production management system. We are dedicated to providing global customers with superior industrial machine tool solutions.
  • Zhejiang Bolun High-Precision Machinery Co., Ltd.

    0+

    년

    업계 경험

  • Zhejiang Bolun High-Precision Machinery Co., Ltd.

    0+

    생산대수(전년도)

  • Zhejiang Bolun High-Precision Machinery Co., Ltd.

    0+

    직원 수

  • Zhejiang Bolun High-Precision Machinery Co., Ltd.

    0+

    $

    백만 연간 생산량 가치

Zhejiang Bolun High-Precision Machinery Co., Ltd.
명예 증서
뉴스